Сезон 2010/11
Сезон 2010/11 • Български снукър портал
Календар 2010/2011
Ранглиста 2010/2011
Брейкове
Дата | Клуб | Победител |
Ранкинг турнир 1 – 25-26 септември 2010 | Oleysnooker | Венцислав Даскалов |
Ранкинг турнир 2 – 16-17 октомври 2010 | Zenobia | Никола Кемилев |
Ранкинг турнир 3 – 20 и 21 ноември 2010 | 147 | Никола Кемилев |
Ранкинг турнир 4 – 11-12 декември 2010 | Century | Никола Кемилев |
Ранкинг турнир 5 – 22-23 януари 2011 | BSD | Никола Кемилев |
Ранкинг турнир 6 – 26-27 февруари 2011 | 147 | Цветан Павлов |
Ранкинг турнир 7 – 9-10 април 2011 | Oleysnooker | Цветан Видолов |
Републиканско първенство – 16-17 април 2011 | Oleysnooker, Century | Никола Кемилев |
Мастърс – 21 и 22 май 2011 | 147 | Венцислав Даскалов |
Ранглиста 2010/2011
Име | Точки | |
1 | Никола Кемилев | 2110 |
2 | Венцислав Даскалов | 1590 |
3 | Георги Величков | 1100 |
4 | Димитър Механджийски | 1050 |
5 | Братислав Кръстев | 1030 |
6 | Ивайло Пеков | 1010 |
7 | Цветан Павлов | 1000 |
8 | Красимир Камешев | 930 |
9 | Ивайло Симеонов | 880 |
10 | Цветан Видолов | 860 |
11 | Салим Отти | 850 |
12 | Иван Кюпов | 640 |
13 | Юлиян Митов | 570 |
14 | Александър Кънчев | 500 |
15 | Антон Събев | 430 |
16 | Тихомир Тодоров | 430 |
17 | Валериян Вадачкоря | 420 |
18 | Данаил Тугов | 410 |
19 | Румен Бочуков | 370 |
20 | Теодор Чомовски | 330 |
21 | Денислав Попов | 330 |
22 | Велин Стефанов | 320 |
23 | Александър Радев | 280 |
24 | Шамсул Заман | 260 |
25 | Емилиян Арабажиев | 250 |
26 | Аршед Чодри | 240 |
27 | Вергил Мавродиев | 230 |
28 | Джонатан Мейби | 210 |
29 | Преслав Петров | 200 |
30 | Евгени Минчев | 200 |
31 | Николай Влашев | 190 |
32 | Николай Христов | 180 |
33 | Жан Лаушман | 160 |
34 | Костадин Илиев | 160 |
35 | Лъчезар Гергов | 150 |
36 | Спасиян Спасов | 150 |
37 | Александър Викторов | 140 |
38 | Явор Неделчев | 120 |
39 | Димитър Димитров | 120 |
40 | Стефан Тонев | 120 |
41 | Радослав Чотров | 100 |
42 | Тодор Тодоров | 90 |
43 | Петьо Дамянов | 80 |
44 | Андрей Георгиев | 80 |
45 | Юлиян Петров | 80 |
46 | Тодор Вълчанов | 80 |
47 | Славчо Боюклиев | 80 |
48 | Боян Тошев | 80 |
49 | Дарин Димов | 80 |
50 | Климент Велев | 80 |
51 | Иво Марков | 70 |
52 | Свилен Мичев | 60 |
53 | Томи Мерачев | 60 |
54 | Алекс Едгарян | 40 |
55 | Васил Цветков | 40 |
56 | Теодор Петков | 40 |
57 | Сунай Гунев | 40 |
58 | Станислав Германов | 40 |
59 | Стефан Попов | 40 |
60 | Георги Маджаров | 20 |
61 | Николай Георгиев | 20 |
62 | Тома Томов | 20 |
63 | Кристиян Спасов | 20 |
64 | Антон Добрев | 20 |
65 | Христо Загорчев | 20 |
66 | Благой Никушев | 20 |
Брейкове
50+ | |
Никола Кемилев | 84, 67, 59, 52 |
Братислав Кръстев | 79, 67 |
Ивайло Симеонов | 72, 53 |
Димитър Механджийски | 66 |
Салим Отти | 62, 51, 50 |
Венцислав Даскалов | 62, 51, 50 |
Иван Кюпов | 57, 50 |
Георги Величков | 52 |