Сезон 2009/10
Сезон 2009/10 • Български снукър портал
Календар 2009/2010
Ранглиста 2009/2010
Брейкове
Дата | Клуб | Победител |
Ранкинг турнир 1 – 28 и 29 март 2009 | Oleysnooker club | Братислав Кръстев |
Ранкинг турнир 2 – 9 и 10 май 2009 | Club 147 | Велин Стефанов |
Ранкинг турнир 3 – 13 и 14 юни 2009 | Century club | Велин Стефанов |
Ранкинг турнир 4 – 19 и 20 септември 2009 | Oleysnooker club | Николай Влашев |
Ранкинг турнир 5 – 24 и 25 октомври 2009 | Club 147 | Иван Кюпов |
Ранкинг турнир 6 – 5 и 6 декември 2009 | Century club | Салим Отти |
Републиканско първенство, квалификации – 13 и 14 февруари 2010 | Oleysnooker club, Century club, Club 147 | отменено |
Републиканско първенство – 20 и 21 февруари 2010 | Oleysnooker club, Century club | Никола Кемилев |
Мастърс – 27 и 28 март 2010 | Club 147 | Димитър Механджийски |
Ранглиста 2009/2010
Име | Точки | |
1 | Велин Стефанов | 1210 |
2 | Салим Отти | 1190 |
3 | Братислав Кръстев | 1030 |
4 | Венцислав Даскалов | 890 |
5 | Николай Влашев | 880 |
6 | Данаил Тугов | 790 |
7 | Димитър Механджийски | 780 |
8 | Иван Кюпов | 770 |
9 | Цветан Видолов | 730 |
10 | Климент Велев | 640 |
11 | Джонатан Мейби | 620 |
11 | Цветан Павлов | 620 |
13 | Стелиан Кукучев | 560 |
14 | Валериян Вадачкория | 520 |
14 | Явор Неделчев | 520 |
16 | Александър Кънчев | 510 |
16 | Андрий Файн | 510 |
18 | Николай Гайдаджиев | 370 |
19 | Денислав Попов | 360 |
19 | Костадин Илиев | 360 |
21 | Димитър Д Димитров | 350 |
22 | Радослав Чотров | 340 |
23 | Ангел Генчовски | 280 |
23 | Георги Величков | 280 |
25 | Тихомир Тодоров | 260 |
25 | Антон Събев | 260 |
27 | Димитър Я Димитров | 230 |
28 | Васил Тодоров | 220 |
29 | Вергил Мавродиев | 200 |
30 | Стефан Маринов | 180 |
30 | Томи Мерачев | 180 |
32 | Дарин Димов | 160 |
33 | Юлиан Митов | 140 |
33 | Вергилий Мавродиев | 140 |
33 | Евгени Минчев | 140 |
36 | Теодор Демирев | 100 |
36 | Алексей Методиев | 100 |
38 | Радостин Марков | 60 |
39 | Димитър Зафиров | 20 |
40 | Богдан Ненов | 0 |
Брейкове
50+ | |
Иван Кюпов | 61 |
Цветан Видолов | 60 |